
Lailla Hidayatul Amin, S.Pd., M.Pd.I
Kaprodi S-1 PGMI
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Selamat datang di Program Studi PGMI.
Visi kami bukan sekadar mencetak pengajar, melainkan membentuk pendidik peradaban. Di era digital yang dinamis ini, kami berkomitmen mengembangkan keilmuan pendidikan dasar yang integratif. Fokus utama kami adalah melahirkan lulusan yang memiliki akar aqidah yang kuat dan kepribadian Islami yang kokoh sebagai fondasi moral.
Mari bersama-sama mewujudkan generasi emas yang cerdas secara intelektual, namun tetap santun secara spiritual.
Visi
Mengembangkan keilmuan di bidang pendidikan dasar untuk menghasilkan lulusan yang kuat aqidahnya, berkepribadian islami, profesional dalam mengelola pembelajaran, berwawasan global, dan menguasai teknologi.
Tujuan
1. Menghasilkan lulusan yang mampu menghadapi fenomena kehidupan dan tetap berpegang teguh kepada ketauhidan serta berakhlak mulia.
2. Menghasilkan lulusan yang berkompeten dalam pendidikan islam yang responsif, inovatif, kreatif, sikap keteladanan, serta terampil dalam menerapkan pembelajaran pendidikan agama islam.
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan tambahan dan membentuk, mengelola, dan mengorganisir, merencanakan dan melaksanakan program – program pendidikan.
Sebaran Kurikulum
Semester 1
| No | MATA KULIAH | Jumlah SKS |
|---|---|---|
| 1. | PANCASILA | 2 SKS |
| 2. | BAHASA INDONESIA | 2 SKS |
| 3. | MABÂDI’ AL-LUGHAH AL-‘ARABIYYAH | 2 SKS |
| 4. | ENGLISH FOR GENERAL | 2 SKS |
| 5. | ILMU ALAMIAH DASAR (IAD) | 2 SKS |
| 6. | ILMU TAJWID | 2 SKS |
| 7. | AQIDAH TAUHID | 2 SKS |
| 8. | METODOLOGI STUDI ISLAM | 2 SKS |
| 9. | FILSAFAT UMUM | 2 SKS |
| Total SKS yang Ditempuh | 18 SKS | |
Semester 2
| No | MATA KULIAH | Jumlah SKS |
|---|---|---|
| 1. | CIVIC EDUCATION | 2 SKS |
| 2. | TARKHIB AL-LUGHAH AL-‘ARABIYYAH | 2 SKS |
| 3. | ENGLISH FOR ISLAMIC STUDIES | 2 SKS |
| 4. | AKHLAK TASAWUF | 2 SKS |
| 5. | FIQH IBADAH | 2 SKS |
| 6. | ILMU MANTIQ | 2 SKS |
| 7. | KEWIRAUSAHAAN | 2 SKS |
| 8. | KOMPUTER | 2 SKS |
| 9. | TAHSINUL QUR’AN | 2 SKS |
| 10. | ILMU PENDIDIKAN | 2 SKS |
| 11. | FILSAFAT PENDIDIKAN ISLAM | 2 SKS |
| 12. | PSIKOLOGI BELAJAR | 2 SKS |
| Total SKS yang Ditempuh | 24 SKS | |
Semester 3
| No | MATA KULIAH | Jumlah SKS |
|---|---|---|
| 1. | ULUMUL QUR’AN | 2 SKS |
| 2. | ULUMUL HADITS | 2 SKS |
| 3. | PEMBELAJARAN FIQH SD/MI | 2 SKS |
| 4. | PEMBELAJARAN QU’RAN HADITS | 2 SKS |
| 5. | PEMBELAJARAN AQIDAH AKHLAK | 2 SKS |
| 6. | PEMBELAJARAN TERPADU DI MI | 2 SKS |
| 7. | PEMBELAJARAN TEMATIK | 2 SKS |
| 8. | STRATEGI BELAJAR MENGAJAR | 2 SKS |
| 9. | MEDIA PENGAJARAN | 2 SKS |
| Total SKS yang Ditempuh | 18 SKS | |
Semester 4
| No | MATA KULIAH | Jumlah SKS |
|---|---|---|
| 1. | ISLAM DAN KEARIFAN LOKAL | 2 SKS |
| 2. | SEJARAH PERADABAN ISLAM | 2 SKS |
| 3. | PEMBELAJARAN BAHASA ARAB DI SD/MI | 2 SKS |
| 4. | PEMBELAJARAN SKI SD/MI | 2 SKS |
| 5. | PEMBELAJARAN PKN SD/MI | 2 SKS |
| 6. | KONSEP DASAR MATEMATIKA MI/SD | 2 SKS |
| 7. | PENDIDIKAN BI DAN SASTRA MI/SD | 2 SKS |
| 8. | KONSEP DASAR IPS MI/SD | 2 SKS |
| 9. | SBDP | 2 SKS |
| 10. | PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN KESEHATAN | 2 SKS |
| 11. | PERKEMBANGAN PESERTA DIDIK SD/MI | 2 SKS |
| 12. | ILMU PENDIDIKAN ISLAM | 2 SKS |
| Total SKS yang Ditempuh | 24 SKS | |
Semester 5
| No | MATA KULIAH | Jumlah SKS |
|---|---|---|
| 1. | METODE PENELITIAN | 2 SKS |
| 2. | PEMBELAJARAN MATEMATIKA MI/SD | 2 SKS |
| 3. | PEMBELAJARAN BI DAN SASTRA MI/SD | 2 SKS |
| 4. | KONSEP DASAR SAINS MI/SD | 2 SKS |
| 5. | PEMBELAJARAN SAINS MI/SD | 2 SKS |
| 6. | PEMBELAJARAN IPS MI/SD | 2 SKS |
| 7. | PENGEMBANGAN KURIKULUM MI/SD | 2 SKS |
| 8. | STATISTIK PENDIDIKAN | 2 SKS |
| 9. | PERENCANAAN SISTEM PEMBELAJARAN MI/SD | 2 SKS |
| 10. | MANAJEMEN PENDIDIKAN | 2 SKS |
| 11. | BIMBINGAN KONSELING | 2 SKS |
| 12. | TEKNOLOGI PENDIDIKAN | 2 SKS |
| Total SKS yang Ditempuh | 24 SKS | |
Semester 6
| No | MATA KULIAH | Jumlah SKS |
|---|---|---|
| 1. | SISTEM EVALUASI PENDIDIKAN MI/SD | 2 SKS |
| 2. | PEMBELAJARAN BAHASA DAERAH | 2 SKS |
| 3. | STUDI TOKOH PENDIDIKAN ISLAM | 2 SKS |
| 4. | MANAJEMEN LABORATORIUM | 2 SKS |
| 5. | MANAJEMEN PERPUSTAKAAN | 2 SKS |
| 6. | PERSPEKTIF PENDIDIKAN DI MI/SD | 2 SKS |
| 7. | MICROTEACHING | 2 SKS |
| 8. | ADMINISTRASI PENDIDIKAN | 2 SKS |
| 9. | SEJARAH PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA | 2 SKS |
| 10. | PENELITIAN TINDAKAN KELAS (PTK) | 2 SKS |
| 11. | BIMBINGAN SKRIPSI | 2 SKS |
| Total SKS yang Ditempuh | 22 SKS | |
Semester 7
| No | MATA KULIAH | Jumlah SKS |
|---|---|---|
| 1. | PRAKTIKUM IPA | 2 SKS |
| 2. | KEPANDUAN | 2 SKS |
| 3. | PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | 2 SKS |
| 4. | PRAKTEK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) | 2 SKS |
| Total SKS yang Ditempuh | 8 SKS | |
Semester 8
| No | MATA KULIAH | Jumlah SKS |
|---|---|---|
| 1. | PRAKTEK KERJA NYATA (PKN) | 4 SKS |
| 2. | SKRIPSI | 6 SKS |
| 3. | UJIAN LISAN | 2 SKS |
| Total SKS yang Ditempuh | 12 SKS | |



