
Dr. H. Muhammad Ja'far Nashir, S.Ag., M.Ag
Kaprodi S-1 PAI
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Selamat datang di PAI IIM Surakarta. Kami adalah wadah bagi pendidik masa depan yang menyelaraskan nilai ketuhanan dengan kemajuan zaman.
Menuju 2035, fokus kami adalah mencetak lulusan yang kokoh secara aqidah dan anggun dalam kepribadian islami. Lebih dari sekadar guru, kami membentuk tenaga profesional yang berwawasan global dan mahir teknologi, sehingga mampu menjadi arsitek pembelajaran Islam yang inovatif bagi generasi mendatang. Di sini, nilai luhur Islam dan kecanggihan teknologi bersinergi untuk membangun peradaban dunia.
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Berita Terkini
-
Merajut Mutu Akademik Bersama, IIM Surakarta Gelar Evaluasi dan Persiapan Semester Baru -
PKN di Selogiri Wonogiri, Sinergikan Mahasiswa dan Petani dalam Pengolahan Lahan Pertanian -
Rektor IIM Surakarta Jadi Narasumber International Seminar on Eco-Theological Education Transformation -
IIM Surakarta Perkuat Tri Dharma melalui MoU dan MoA Internasional dan Nasional -
Merayakan Prestasi dan Karakter Generasi Muda di Mamba’ul ‘Ulum Competition 2025
Visi
Menghasilkan lulusan pendidikan agama islam yang kuat aqidahnya, berkepribadian islami, profesional, berwawasan global, dan menguasai teknologi di tahun 2035
Tujuan
1. Menghasilkan lulusan yang memiliki aqidah yang kuat dan berkepribadian islam.
2. Menghasilkan lulusan yang cakap dalam berkomunikasi, kreatif, inovatif, berwawasan global, dan menguasai teknologi.
3. Menghasilkan lulusan yang profesional.
4. Menghasilkan lulusan yang mampu memproduksi inovasi dalam pembelajaran PAI.
Guru Keagamaan
Menjadi pendidik profesional yang menanamkan nilai moral dan spiritual di sekolah maupun madrasah.
LEARN MOREKonsultan Pendidikan
Memberikan konsultasi strategis bagi pengembangan kurikulum dan kualitas mutu lembaga Islam.
LEARN MOREPeneliti Pendidikan
Melakukan riset ilmiah untuk inovasi metode pembelajaran Islam di era digital.
LEARN MOREPenyuluh Agama
Berperan aktif dalam membimbing masyarakat untuk pemahaman agama yang inklusif.
LEARN MOREPengelola Lembaga
Profesional di bidang manajerial operasional sekolah, pesantren, dan yayasan Islam.
LEARN MORESebaran Kurikulum
Semester 1
| No | MATA KULIAH | Jumlah SKS |
|---|---|---|
| 1. | PANCASILA | 2 SKS |
| 2. | BAHASA INDONESIA | 2 SKS |
| 3. | MABÂDI’ AL-LUGHAH AL-‘ARABIYYAH | 2 SKS |
| 4. | ENGLISH FOR GENERAL | 2 SKS |
| 5. | ILMU ALAMIAH DASAR (IAD) | 2 SKS |
| 6. | ILMU TAJWID | 2 SKS |
| 7. | AQIDAH TAUHID | 2 SKS |
| 8. | METODOLOGI STUDI ISLAM | 2 SKS |
| 9. | FILSAFAT UMUM | 2 SKS |
| Total SKS yang Ditempuh | 18 SKS | |
Semester 2
| No | MATA KULIAH | Jumlah SKS |
|---|---|---|
| 1. | CIVIC EDUCATION | 2 SKS |
| 2. | TARKHIB AL-LUGHAH AL-‘ARABIYYAH | 2 SKS |
| 3. | ENGLISH FOR ISLAMIC STUDIES | 2 SKS |
| 4. | AKHLAK TASAWUF | 2 SKS |
| 5. | FIQH IBADAH | 2 SKS |
| 6. | ILMU MANTIQ | 2 SKS |
| 7. | KEWIRAUSAHAAN | 2 SKS |
| 8. | KOMPUTER | 2 SKS |
| 9. | TAHSINUL QUR’AN | 2 SKS |
| 10. | FILSAFAT ISLAM | 2 SKS |
| 11. | ILMU PENDIDIKAN | 2 SKS |
| 12. | PSIKOLOGI PENDIDIKAN | 2 SKS |
| Total SKS yang Ditempuh | 24 SKS | |
Semester 3
| No | MATA KULIAH | Jumlah SKS |
|---|---|---|
| 1. | QAWÂ’ID AL-LUGHAH AL-‘ARABIYYAH | 2 SKS |
| 2. | ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSE | 2 SKS |
| 3. | ULUMUL QUR’AN | 2 SKS |
| 4. | ULUMUL HADITS | 2 SKS |
| 5. | SEJARAH PERDABAN ISLAM | 2 SKS |
| 6. | ILMU KALAM | 2 SKS |
| 7. | FIQH MU’AMALAT | 2 SKS |
| 8. | USHL FIQH | 2 SKS |
| 9. | ILMU PENDIDIKAN ISLAM | 2 SKS |
| 10. | MEDIA PENGAJARAN | 2 SKS |
| 11. | PSIKOLOGI AGAMA | 2 SKS |
| 12. | PSIKOLOGI PERKEMBANGAN | 2 SKS |
| Total SKS yang Ditempuh | 24 SKS | |
Semester 4
| No | MATA KULIAH | Jumlah SKS |
|---|---|---|
| 1. | TOAFL | 2 SKS |
| 2. | TOEFL | 2 SKS |
| 3. | ISLAM DAN KEARIFAN LOKAL | 2 SKS |
| 4. | HADITS | 2 SKS |
| 5. | PERENCANAAN SISTEM PEMBELAJARAN PAI | 2 SKS |
| 6. | SEJARAH PERADABAN ISLAM DUNIA | 2 SKS |
| 7. | PERBANDINGAN MADZAB | 2 SKS |
| 8. | TAFSIR | 2 SKS |
| 9. | BIMBINGAN KONSELING | 2 SKS |
| 10. | SEJARAH PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA | 2 SKS |
| Total SKS yang Ditempuh | 20 SKS | |
Semester 5
| No | MATA KULIAH | Jumlah SKS |
|---|---|---|
| 1. | PENGEMBANGAN KURIKULUM | 2 SKS |
| 2. | METODE PEMBELAJARAN PAI | 2 SKS |
| 3. | MODEL PEMBELAJARAN INOVATIF | 2 SKS |
| 4. | MASAILUL FIQH | 2 SKS |
| 5. | HADITS PENDIDIKAN | 2 SKS |
| 6. | TAFSIR PENDIDIKAN | 2 SKS |
| 7. | FILSAFAT PENDIDIKAN ISLAM | 2 SKS |
| 8. | PRAKTEK IBADAH | 2 SKS |
| 9. | METODE PENELITIAN | 2 SKS |
| Total SKS yang Ditempuh | 18 SKS | |
Semester 6
| No | MATA KULIAH | Jumlah SKS |
|---|---|---|
| 1. | SISTEM EVALUASI PAI | 2 SKS |
| 2. | SUPERVSI PENDIDIKAN | 2 SKS |
| 3. | SOSIOLOGI PENDIDIKAN | 2 SKS |
| 4. | MANAJEMEN PENDIDIKAN | 2 SKS |
| 5. | MICROTEACHING | 2 SKS |
| 6. | ADMINISTRASI PENDIDIKAN | 2 SKS |
| 7. | MATERI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | 2 SKS |
| 8. | TEKNOLOGI PENDIDIKAN | 2 SKS |
| 9. | STATISTIK | 2 SKS |
| 10. | PENELITIAN TINDAKAN KELAS (PTK) | 2 SKS |
| Total SKS yang Ditempuh | 20 SKS | |
Semester 7
| No | MATA KULIAH | Jumlah SKS |
|---|---|---|
| 1. | QIROATUL QUTUB | 2 SKS |
| 2. | PROFESI KEGURUAN | 2 SKS |
| 3. | KAPITA SELEKTA PENDIDIKAN | 2 SKS |
| 4. | PRAKTEK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) | 2 SKS |
| 5. | PERENCANAAN PENDIDIKAN | 2 SKS |
| 6. | PENGEMBANGAN BAHAN AJAR | 2 SKS |
| 7. | BIMBINGAN SKRIPSI | 2 SKS |
| Total SKS yang Ditempuh | 14 SKS | |
Semester 8
| No | MATA KULIAH | Jumlah SKS |
|---|---|---|
| 1. | PRAKTEK KERJA NYATA (PKN) | 4 SKS |
| 2. | SKRIPSI | 6 SKS |
| 3. | UJIAN LISAN | 2 SKS |
| Total SKS yang Ditempuh | 12 SKS | |





